Grupos electrógenos diésel industriales
Serie VOLVE 250-800KVA
Reconocidos mundialmente por su ingeniería de precisión, los motores diésel Volvo ofrecen una fiabilidad sobresaliente y una eficiencia de combustible superior. Destacan por su bajo nivel de emisiones, consumo reducido de combustible y mínima pérdida de potencia en altitudes elevadas. Volvo pone un fuerte énfasis en la calidad, la seguridad y la sostenibilidad ambiental.
Los grupos electrógenos Yorking con motores Volvo cubren un rango de 250 kVA a 800 kVA, y están diseñados para operar eficazmente incluso en condiciones extremas. Son ideales para aplicaciones en sectores como la minería, la construcción y zonas de gran altitud, ofreciendo un suministro energético constante y confiable para operaciones críticas.
| Modelo | Primaria | Reserva | Motor | Alternador | Dimensiones(LxWxH)(MM) | |||||
| kVA | kW | kVA | kW | Modelo | Regulador | Stamford | Leroy Somer | Silencioso | ||
| Trifásico | ||||||||||
| YDV275E3/S3 | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD841GE | CR | S4L1D-E | TAL A46 D | 3650*1300*2000 | |
| YDV330E3/S3 | 300 | 240 | 330 | 264 | TAD842GE | CR | S4L1S-D | TAL A46 F | 3880*1460*2150 | |
| YDV358E3/S3 | 325 | 260 | 358 | 286 | TAD843GE | CR | UCI274J | TAL A46 G | 3880*1460*2150 | |
| YDV345E3/S3 | 314 | 251 | 345 | 276 | TAD1341GE-B | CR | S4L1D-E | TAL A46 G | 4160*1600*2220 | |
| YDV385E3/S3 | 350 | 280 | 385 | 308 | TAD1342GE-B | CR | S4L1D-E | TAL A46 H | 4160*1600*2220 | |
| YDV415E3/S3 | 378 | 302 | 415 | 332 | TAD1343GE-B | CR | S4L1D-F | TAL A473 A | 4160*1600*2220 | |
| YDV450E3/S3 | 409 | 327 | 450 | 360 | TAD1344GE-B | CR | S4L1D-F | TAL A473A | 4230*1600*2220 | |
| YDV495E3/S3 | 450 | 360 | 495 | 396 | TAD1345GE-B | CR | S4L1D-G | TAL A473 B | 4230*1600*2220 | |
| YDV505E3/S3 | 460 | 368 | 506 | 405 | TAD1640GE-B | CR | S5L1D-C | TAL A473 C | 4690*1680*2280 | |
| YDV550E3/S3 | 500 | 400 | 550 | 440 | TAD1641GE-B | CR | S5L1D-C | TAL A473 E | 4690*1680*2280 | |
| YDV650E3/S3 | 594 | 475 | 653 | 523 | TAD1642GE-B | CR | S5L1D-E | TAL A473 E | 4690*1680*2280 | |
| YDV715E3/S3 | 650 | 520 | 715 | 572 | TWD1644GE | CR | S5L1D-F | TAL A473 F | 5080*1780*2530 | |
| YDV770E3/S3 | 700 | 560 | 770 | 616 | TWD1645GE | CR | S5L1D-G | TAL A49 B | 5080*1780*2530 | |
| Modelo | Primaria | Reserva | Motor | Alternador | Dimensiones(LxWxH)(MM) | |||||
| kVA | kW | kVA | kW | Modelo | Regulador | Stamford | Leroy Somer | Silencioso | ||
| Trifásico | ||||||||||
| YDV275E3/S3 | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD841GE | CR | UCI274J | TAL A46 E | 3650*1300*2000 | |
| YDV330E3/S3 | 300 | 240 | 330 | 264 | TAD842GE | CR | UCI274J | TAL A46 G | 3880*1460*2150 | |
| YDV344E3/S3 | 313 | 250 | 344 | 275 | TAD843GE | CR | UCI274J | TAL A46 G | 3880*1460*2150 | |
| YDV364E3/S3 | 331 | 265 | 364 | 292 | TAD1341GE-B | CR | S4L1S-D | TAL A46 H | 4160*1600*2220 | |
| YDV440E3/S3 | 400 | 320 | 440 | 352 | TAD1342GE-B | CR | S4L1S-F | TAL A473 A | 4160*1600*2220 | |
| YDV450E3/S3 | 410 | 328 | 451 | 361 | TAD1343GE-B | CR | S4L1S-F | TAL A473 A | 4160*1600*2220 | |
| YDV500E3/S3 | 456 | 365 | 502 | 402 | TAD1344GE-B | CR | S4L1S-F | TAL A473 B | 4230*1600*2220 | |
| YDV500E3/S3 | 456 | 365 | 502 | 402 | TAD1345GE-B | CR | S4L1S-F | TAL A473 B | 4230*1600*2220 | |
| YDV550E3/S3 | 500 | 400 | 550 | 440 | TAD1640GE-B | CR | S4L1S-F | TAL A473 C | 4690*1680*2280 | |
| YDV625E3/S3 | 569 | 455 | 626 | 501 | TAD1641GE-B | CR | S5L1S-D | TAL A473 E | 4690*1680*2280 | |
| YDV690E3/S3 | 625 | 500 | 688 | 550 | TAD1642GE-B | CR | S5L1S-D | TAL A473 F | 4690*1680*2280 | |
| YDV750E3/S3 | 683 | 546 | 751 | 601 | TWD1644GE | CR | S5L1S-F | TAL A49 B | 5080*1780*2530 | |
| YDV800E3/S3 | 728 | 582 | 800 | 640 | TWD1645GE | CR | S5L1S-F | TAL A49 B | 5080*1780*2530 | |
