Grupos electrógenos diésel industriales
Serie MITSUBISH 650-2500KVA
Los motores Mitsubishi son reconocidos por su fiabilidad superior, lo que garantiza una generación de energía estable incluso en entornos exigentes.
Los grupos electrógenos diésel Yorking equipados con motores Mitsubishi abarcan potencias de 650 a 2500 kVA, y están diseñados para aplicaciones industriales, comerciales y centrales eléctricas.
| Modelo | Primaria | Reserva | Motor | Alternador | |||||
| kVA | kW | kVA | kW | Modelo | Regulador | Stamford | Leroy Somer | ||
| YDM715E3/S3 | 650 | 520 | 715 | 572 | S6R2 -PTA-C | E | S5L1D-F | TAL-A473-F | |
| YDM825E3/S3 | 750 | 600 | 825 | 660 | S6R2 -PTAA-C | E | S5L1D-H | TAL-A49-B | |
| YDM1375E3/S3 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | S12R-PTA-C | E | S6L1D-G | LSA 50.2 M6 | |
| YDM1500E3/S3 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | S12R-PTA2 -C | E | S6L1D-H | LSA 50.2 L8 | |
| YDM1650E3/S3 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | S12R-PTAA2 -C | E | S7L1D-C | LSA 50.2 L8 | |
| YDM1875E3/S3 | 1710 | 1370 | 1875 | 1500 | S16R-PTA-C | E | S7L1D-E | LSA 52.3 S5 | |
| YDM2000E3/S3 | 1875 | 1500 | 2000 | 1600 | S16R-PTA2 -C | E | S7L1D-F | LSA 52.3 S5 | |
| YDM2250E3/S3 | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | S16R-PTAA2 -C | E | S7L1D-G | LSA 52.3 S6 | |
| YDM2500E3/S3 | 2250 | 1800 | 2500 | 1980 | S16R2-PTAW-C | E | S7L1D-H | LSA 52.3 L9 | |
