Grupos electrógenos diésel industriales
Serie Euro V 10-740 KVA
Desde 2019, la normativa europea 2016/1628/CE (Stage V) está en vigor para motores no de carretera, lo que obliga a los fabricantes de grupos electrógenos a adoptar motores de bajas emisiones. Esta norma reduce significativamente contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y partículas (PM).
Yorking equipa esta línea con motores Euro Stage V de YTO, YUCHAI, YANMAR, FPT y VOLVO, cubriendo un rango de potencia de 10 a 740 kVA.
Estos grupos se destacan por su bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido y mínimas emisiones, ofreciendo soluciones ecológicas alineadas con las políticas medioambientales.
Características y ventajas:
- Depósito de combustible con bandeja de contención opcional (110 %)
- Cabina insonorizada estándar y opción ultra silenciosa
- Sistema de precalentamiento integrado para facilitar el arranque en climas fríos
- Cumple con normas eléctricas de seguridad avanzada
- Certificaciones CE y RoHS
- Amplia gama de opciones de personalización disponibles
| Modelo | Primaria | Reserva | Motor | Alternador | |||||
| kVA | kW | kVA | kW | Marca | Modelo | Postratamiento | Modelo | ||
| Monofásico | |||||||||
| YDY12S-EV | 10 | 10 | 12 | 12 | YTO | YD480DE | Euro V Bomba | Y164C/1P | |
| YDY17S-EV | 13 | 13 | 17 | 17 | YTO | YND485DE | Euro V Bomba | Y184ES/1P | |
| YDY18S-EV | 14 | 14 | 15 | 15 | YTO | YND490DE | Euro V Bomba | Y184ED/1P | |
| Trifásico | |||||||||
| YDY15S3-EV | 13 | 10 | 15 | 12 | YTO | YD480DE | Euro V Bomba | Y164C | |
| YDY18S3-EV | 16 | 13 | 18 | 14 | YTO | YND485DE | Euro V Bomba | Y184ES | |
| YDY20S3-EV | 18 | 14 | 20 | 15 | YTO | YND490DE | Euro V Bomba | Y184ED | |
| YDY35S3-EV | 31 | 25 | 35 | 28 | YTO | YTN4054-53Z | CR+EGR+DOC+DPF | Y184G | |
| YDY40S3-EV | 36 | 30 | 40 | 33 | YTO | YTN4054-53Z | CR+EGR+DOC+DPF | Y184H | |
| YDY44S3-EV | 40 | 32 | 44 | 35 | YTO | YTN4059-53Z | CR+EGR+DOC+DPF | Y184J | |
| YDY50S3-EV | 45 | 36 | 50 | 40 | YTO | YTN4068-53Z | CR+EGR+DOC+DPF | Y224DS | |
| YDY50S3-EV | 45 | 36 | 50 | 40 | YTO | YTN4076-53Z | CR+EGR+DOC+DPF | TAL-A42-F | |
| YDY55S3-EV | 50 | 40 | 55 | 44 | YTO | YTN4076-53E | CR+EGR+DOC+DPF | Y224D | |
| YDY70S3-EV | 63 | 50 | 70 | 56 | YTO | YTN3092-53 | SCR+DOC+DPF | Y224E | |
| YDY83S3-EV | 70 | 56 | 77 | 62 | YTO | YTN3104-53 | SCR+DOC+DPF | Y224F | |
| YDY88S3-EV | 77 | 62 | 85 | 68 | YTO | YTN3115-53 | SCR+DOC+DPF | Y224G | |
| YDY100S3-EV | 84 | 67 | 92 | 74 | YTO | YTN3125-53 | SCR+DOC+DPF | Y274G | |
| YDY110S3-EV | 100 | 80 | 110 | 88 | YTO | YTN3136-53 | SCR+DOC+DPF | Y274C | |
| YDYC125S3-EV | 112 | 90 | 125 | 100 | Yuchai | YCA05165-GS50 | DOC+DPF+SCR+ASC | Y274D | |
| YDYC165S3-EV | 150 | 120 | 165 | 132 | Yuchai | YCA05210-GS50 | DOC+DPF+SCR+ASC | Y274FS | |
| YDYC275S3-EV | 250 | 200 | 275 | 220 | Yuchai | YCA08350-GS50 | DOC+DPF+SCR+ASC | Y274K | |
| YDYM7S3-EV | 6 | 5 | 7 | 5.5 | Yanmar | 3TNM74F-NGGE | CR+EGR+DOC | Y164A | |
| YDYM10S3-EV | 9 | 7 | 10 | 7.7 | Yanmar | 3TNV80F-NGGE | CR+EGR+DOC | Y164B | |
| YDYM15S3-EV | 13 | 10 | 15 | 12 | Yanmar | 3TNV88F-UGGE | CR+EGR+DOC | Y164C | |
| YDYM19S3-EV | 18 | 14 | 19 | 15 | Yanmar | 4TNV88-BIGE | CR+EGR+DOC | Y184ES | |
| YDYM35S3-EV | 32 | 26 | 35 | 29 | Yanmar | 4TNV98C-IYE | CR+EGR+DOC+DPF | Y184H | |
| YDYM44S3-EV | 40 | 32 | 44 | 35 | Yanmar | 4TNV98CT-IYE | CR+EGR+DOC+DPF | Y184J | |
| YDD60S3-EV | 50 | 40 | 54 | 43 | HYUNDAI | DM02VP | DOC+DPF | Y224E | |
| YDD70S3-EV | 63 | 50 | 63 | 50 | HYUNDAI | DM03VG | DOC+DPF | Y224E | |
| YDD88S3-EV | 80 | 64 | 88 | 70 | HYUNDAI | DM03VP | DOC+SDP+SCR | TAL-A44-C | |
| YDFP66S3-EV | 60 | 48 | 66 | 53 | FPT | F34TEVP01.00 | EGR+DOC+DPF | TAL-A42-H | |
| YDFP88S3-EV | 80 | 64 | 88 | 70 | FPT | F36ETVP03.A85 | EGR+DOC+DPF+SCR+CUC | TAL-A44-C | |
| YDFP110S3-EV | 100 | 80 | 110 | 88 | FPT | F36ETVP03.A94 | EGR+DOC+DPF+SCR+CUC | TAL-A44-D | |
| YDFP165S3-EV | 150 | 120 | 165 | 132 | FPT | N67TEVP06.00 | DOC+SCRoF+CUC | TAL-A44-J | |
| YDV110S3-EV | 100 | 80 | 110 | 88 | VOLVO | TAD580VE | EGR+DOC+DPF+SCR | TAL-A44-D | |
| YDV130S3-EV | 118 | 95 | 130 | 104 | VOLVO | TAD581VE | EGR+DOC+DPF+SCR | TAL-A44-E | |
| YDV148S3-EV | 135 | 108 | 148 | 118 | VOLVO | TAD582VE | EGR+DOC+DPF+SCR | TAL-A44-H | |
| YDV165S3-EV | 150 | 120 | 165 | 132 | VOLVO | TAD880GE | EGR+DOC+DPF+SCR | TAL-A44-J | |
| YDV220S3-EV | 200 | 160 | 220 | 176 | VOLVO | TAD881GE | EGR+DOC+DPF+SCR | TAL-A44-M | |
| YDV276S3-EV | 250 | 200 | 276 | 220 | VOLVO | TAD882GE | EGR+DOC+DPF+SCR | TAL-A46-D | |
| YDV330S3-EV | 300 | 240 | 330 | 264 | VOLVO | TAD1380GE | EGR+DOC+DPF+SCR | TAL-A46-F | |
| YDV385S3-EV | 350 | 280 | 385 | 308 | VOLVO | TAD1381GE | EGR+DOC+DPF+SCR | TAL-A46-H | |
| YDV440S3-EV | 400 | 320 | 440 | 352 | VOLVO | TAD1382GE | EGR+DOC+DPF+SCR | TAL-A473-A | |
| YDV737S3-EV | 670 | 536 | 737 | 589 | VOLVO | TWD1683GE | EGR+DOC+DPF+SCR | TAL-A49-B | |
| YDJD110S3-EV | 100 | 80 | 110 | 88 | John Deere | 4045HG551 | DOC+DPF+SCR | TAL-A44-D | |
| YDJD130S3-EV | 118 | 95 | 130 | 104 | John Deere | 4045CG550 | DOC+DPF+SCR | TAL-A44-E | |
| YDJD178S3-EV | 163 | 130 | 178 | 143 | John Deere | 6068HG550 | DOC+DPF+SCR | TAL-A44-M | |
| YDJD220S3-EV | 200 | 160 | 220 | 176 | John Deere | 6068CG550 | DOC+DPF+SCR | TAL-A44-M | |
| YDJD276S3-EV | 250 | 200 | 276 | 220 | John Deere | 6090CG550 | DOC+DPF+SCR | TAL-A46-D | |
| YDJD330S3-EV | 300 | 240 | 330 | 264 | John Deere | 6090CG550 | DOC+DPF+SCR | TAL-A46-F | |
