Grupos electrógenos portátiles

Grupos electrógenos diésel monocilíndricos

  • Solución energética fiable y rentable
  • Funcionamiento silencioso
  • Diseño compacto y ligero
  • Fácil operacióny mantenimiento
  • Excelente capacidad de arranque
  • Capacidad para cambiar entre monofásico y trifásico
Modelo Estructura Número de Fases Potencia(kVA) Dimensiones  
50Hz/3000rpm 60Hz/3600rpm
Nominal Máxima Nominal Máxima L*W*H (mm)
YDE6500X/E Bastidor abierto Monofásico 4.5 5 5 5.5 720*485*600  
YDE6500E3 Bastidor abierto Trifásico 5.5 6 6.3 7 720*485*600  
YDE6500T Silencioso Monofásico 4.5 5 4.5 5 933*525*685  
YDE6500T3 Silencioso Trifásico 5.5 6 6.3 7 933*525*685  
YDE6700T/TA/TD Silencioso Monofásico 4.5 5 4.5 5 915*525*685  
YDE6700T3/TA3/TD3 Silencioso Trifásico 5.5 6 6.3 7 915*525*685  
YDE6700T-T3 Silencioso Monofásico/trifásico 4.5@1P/5.5@3P 5@1P/6@3P 4.5@1P/5.5@3P 5@1P/6@3P 915*525*685  
YDE7500E Bastidor Abierto Monofásico 5 5.5 5.5 6 720*485*600  
YDE7500E3 Bastidor Abierto Trifásico 6.3 6.9 6.9 7.5 720*485*600  
YDE7500T/TA/TD Silencioso Monofásico 5 5.5 5.5 6 915*525*685  
YDE7500T3/TA3/TD3 Silencioso Trifásico 6.3 6.9 6.9 7.5 915*525*685  
YDE7600T/TA/TD Silencioso Monofásico 5 5.5 5.5 6 955*525*680  
YDE7600T3/TA3/TD3 Silencioso Trifásico 6.3 6.9 6.9 7.5 955*525*680  
YDE7600T-T3 Silencioso Monofásico/trifásico 5@1P/6.3@3P 5.5@1P/6.9@3P 5@1P/6.3@3P 5.5@1P/6.9@3P 955*525*680  
YDE7600TA-TA3 Silencioso Monofásico/trifásico 5@1P/6.3@3P 5.5@1P/6.9@3P 5@1P/6.3@3P 5.5@1P/6.9@3P 955*525*680  
YDE8500E Bastidor abierto Monofásico 6 6.5 6.5 7 720*485*600  
YDE8500E3 Bastidor abierto Trifásico 7.5 8 8 9 720*485*600  
YDE8500T/TA/TD Silencioso Monofásico 6 6.5 6.5 7 960*525*685  
YDE8500T3/TA3/TD3 Silencioso Trifásico 7.5 8.2 8.2 9 960*525*685  
YDE8500T-T3 Silencioso Monofásico/trifásico 6@1P/7.5@3P 6.5@1P/8.2@3P 6.5@1P/8.2@3P 7@1P/9@3P 960*525*685  
YDE8500TA-TA3 Silencioso Monofásico/trifásico 6@1P/7.5@3P 6.5@1P/8.2@3P 6.5@1P/8.2@3P 7@1P/9@3P 960*525*685  
YDE8600T/TA/TD Silencioso Monofásico 6 6.5 6.5 7 955*525*680  
YDE8600T3/TA3/TD3 Silencioso Trifásico 7.5 8.2 8.2 9 955*525*680  
YDE8600T-T3 Silencioso Monofásico/trifásico 5.5@1P/6.9@3P 6@1P/7.5@3P 5.5@1P/6.9@3P 6@1P/7.5@3P 955*525*680  
YDE8600TA-TA3 Silencioso Monofásico/trifásico 5.5@1P/6.9@3P 6@1P/7.5@3P 5.5@1P/6.9@3P 6@1P/7.5@3P 955*525*680  
YDE11000E Bastidor abierto Monofásico 7.5 8 N/A N/A 805*610*775  
YDE11000E3 Bastidor abierto Trifásico 9.4 10 N/A N/A 805*610*775  
YDE11000T/TA/TD Silencioso Monofásico 7.5 8 N/A N/A 1100*600*720  
YDE11000T3/TA3/TD3 Silencioso Trifásico 9.4 10 N/A N/A 1100*600*720