Grupos electrógenos portátiles
Grupos electrógenos diésel bicilíndricos
- Solución energética fiable y rentable
- Funcionamiento silencioso
- Diseño compacto y ligero
- Fácil operacióny mantenimiento
- Excelente capacidad de arranque
- Capacidad para cambiar entre monofásico y trifásico
| Modelo | Estructura | Número de Fases | Potencia(kVA) | Dimensiones | ||||
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| Nominal | Máxima | Nominal | Máxima | L*W*H (mm) | ||||
| Refrigerado por agua | ||||||||
| YDE12E | Bastidor abierto | Monofásico | 9 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1035*605*660 | |
| YDE12E3 | Bastidor abierto | Trifásico | 11 | 12 | 11.5 | 12.5 | 1035*605*660 | |
| YDE12EA | Bastidor abierto | Monofásico | 9 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1035*605*660 | |
| YDE12EA3 | Bastidor abierto | Trifásico | 11 | 12 | 11.5 | 12.5 | 1035*605*660 | |
| YDE12T | Silencioso | Monofásico | 9 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1200*650*760 | |
| YDE12T3 | Silencioso | Trifásico | 11 | 12 | 11.5 | 12.5 | 1200*650*760 | |
| YDE12TA | Silencioso | Monofásico | 9 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1200*650*760 | |
| YDE12TA3 | Silencioso | Trifásico | 11 | 12 | 11.5 | 12.5 | 1200*650*760 | |
| YDE12TA-TA3 | Silencioso | Monofásico/trifásico | 8.5@1P/10.5@3P | 9@1P/11@3P | 9@1P/11@3P | 10@1P/11@3P | 1200*650*760 | |
| YDE13TA | Silencioso | Monofásico | 9 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1200*650*760 | |
| YDE13TA3 | Silencioso | Trifásico | 11 | 12 | 11.5 | 12.5 | 1200*650*760 | |
| YDE13TA-TA3 | Silencioso | Monofásico/trifásico | 8.5@1P/10.5@3P | 9@1P/11@3P | 9@1P/11@3P | 10@1P/11@3P | 1200*650*760 | |
| Refrigerado por aire | ||||||||
| YDE15000EA | Bastidor abierto | Monofásico | 11 | 12 | 12 | 13 | 1000*630*700 | |
| YDE15000EA3 | Bastidor abierto | Trifásico | 13 | 14 | 14 | 15 | 1000*630*700 | |
| YDE15000TA | Silencioso | Monofásico | 11 | 12 | 12 | 13 | 1095*650*780 | |
| YDE15000TA3 | Silencioso | Trifásico | 13 | 14 | 14 | 15 | 1095*650*780 | |
| YDE15000TA-TA3 | Silencioso | Monofásico/trifásico | 10.5@1P/13.5@3P | 11@1P/14@3P | 11@1P/12@3P | 14@1P/15@3P | 1095*650*780 | |
