Grupos electrógenos portátiles
Grupos electrógenos de gasolina
- Portátil y compacto – Los grupos electrógenos de gasolina son ligeros y fáciles de transportar.
- Arranque rápido y gran capacidad de respuesta – Se adaptan eficazmente a cambios bruscos de carga..
- Mantenimiento sencillo – El diseño estructural simple requiere menos mantenimiento.
- Amplia disponibilidad de combustible – La gasolina es fácil de conseguir, lo que facilita el reabastecimiento en la mayoría de regiones.
| Modelo | Estructura | Número de fases | Potencia(kVA) | Dimensiones | ||||
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| Nominal | Máxima | Nominal | Máxima | L*W*H (mm) | ||||
| YGE8000E | Bastidor abierto | Monofásico | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 720*485*600 | |
| YGE9500E | Bastidor abierto | Monofásico | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 720*485*600 | |
| YGE11000E | Bastidor abierto | Monofásico | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 720*485*600 | |
| YGE12000E | Bastidor abierto | Monofásico | 8 | 9 | 9 | 10 | 1000*630*700 | |
| YGE17000E | Bastidor abierto | Monofásico | 11 | 12 | 12 | 13 | 1000*630*700 | |
| YGE21000E | Bastidor abierto | Monofásico | 14 | 15 | 15 | 16.5 | 1000*630*700 | |
| YGE8000E3 | Bastidor abierto | Trifásico | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 720*485*600 | |
| YGE9500E3 | Bastidor abierto | Trifásico | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 720*485*600 | |
| YGE11000E3 | Bastidor abierto | Trifásico | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 720*485*600 | |
| YGE12000E3 | Bastidor abierto | Trifásico | 10 | 11 | 11 | 12 | 1000*630*700 | |
| YGE17000E3 | Bastidor abierto | Trifásico | 14 | 15 | 15 | 17 | 1000*630*700 | |
| YGE21000E3 | Bastidor abierto | Trifásico | 18 | 19 | 19 | 21 | 1000*630*700 | |
| YGE8000T | Silencioso | Monofásico | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 955*525*680 | |
| YGE9500T | Silencioso | Monofásico | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 955*525*680 | |
| YGE11000T | Silencioso | Monofásico | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 955*525*680 | |
| YGE12000T | Silencioso | Monofásico | 8 | 9 | 9 | 10 | 1230*650*780 | |
| YGE17000T | Silencioso | Monofásico | 11 | 12 | 12 | 13 | 1230*650*780 | |
| YGE21000T | Silencioso | Monofásico | 14 | 15 | 15 | 16.5 | 1230*650*780 | |
| YGE8000T3 | Silencioso | Trifásico | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 955*525*680 | |
| YGE9500T3 | Silencioso | Trifásico | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 955*525*680 | |
| YGE11000T3 | Silencioso | Trifásico | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 955*525*680 | |
| YGE12000T3 | Silencioso | Trifásico | 10 | 11 | 11 | 12 | 1230*650*780 | |
| YGE17000T3 | Silencioso | Trifásico | 14 | 15 | 15 | 17 | 1230*650*780 | |
| YGE21000T3 | Silencioso | Trifásico | 18 | 19 | 19 | 21 | 1230*650*780 | |
