Grupos electrógenos portátiles
Grupos electrógenos inversores de gasolina
- Energía limpia y fiable para equipos electrónicos sensibles
- Funcionamiento silencioso
- Estructura ligera y compacta
- Gran capacidad de arranque
- Excelente rendimiento ante cargas repentinas
- Funcionamiento prolongado con alta eficiencia de combustible
- Fácil mantenimiento y operación
| Modelo | Estructura | Número de Fases | Potencia(kVA) | Dimensiones | |||||
| 50Hz | 60Hz | ||||||||
| Nominal | Máxima | Nominal | Máxima | L*W*H (mm) | |||||
| YGE1100i | Bastidor abierto | Monofásico | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 335*295*330 | ||
| YGE2200i | Bastidor abierto | Monofásico | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 455*400*490 | ||
| YGE3000i | Bastidor abierto | Monofásico | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 455*400*490 | ||
| YGE3700i | Bastidor abierto | Monofásico | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 455*400*490 |
|
|
| YGE4500i | Bastidor abierto | Monofásico | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 515*440*525 | ||
| YGE5500i | Bastidor abierto | Monofásico | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 515*440*525 | ||
| YGE8000i | Bastidor abierto | Monofásico | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 680*535*615 | ||
| YGE9500i | Bastidor abierto | Monofásico | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 705*540*635 | ||
| YGE2000iS | Silencioso | Monofásico | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 555*355*530 | ||
| YGE2200iS | Silencioso | Monofásico | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 555*355*530 | ||
| YGE3000iS | Silencioso | Monofásico | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 535*365*525 | ||
| YGE3700iS | Silencioso | Monofásico | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 625*485*570 | ||
| YGE4500iS | Silencioso | Monofásico | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 625*485*570 | ||
| YGE5500iS | Silencioso | Monofásico | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 625*485*570 | ||
| YGE9800iS | Silencioso | Monofásico | 9 | 9.8 | 9 | 9.8 | 910*675*810 | ||
