Soluciones de energía personalizadas

Grupos electrógenos vehiculares

Modelo  Grupo electrógeno  Radiador (Externo)  
Primaria Reserva  Motor  Nivel de ruido  Dimensiones Peso Dimensiones
kVA kW kVA kW  Velocidad   dB(A)/1m/3m//7m  (L*W*H )(mm) kg (L*W*H )(mm)
50Hz
YDE9V-H 8 8 9 9 1500rpm 70/65/55 1250×680×780 430 630×520×250  
YDE11V-H 10 10 11 11 1500rpm 70/65/55 1250×680×780 430 680×570×270  
YDE13V-H 12 12 13 13 1500rpm 70/65/55 1300×680×780 450 680×570×270  
YDE16V-H 15 15 16 16 1500rpm 70/65/55 1350×680×780 490 720×620×290  
YDE22V-H 20 20 22 22 1500rpm 70/65/55 1400×680×780 530 770×670×290  
YDYM35V-H 25 25 28 28 1500rpm 70/65/55 1370×770×835 600 770×670×290  
60Hz
YDE11V-H 10 10 11 11 1800rpm 70/65/55 1250×680×780 430 630×520×250  
YDE13V-H 12 12 13 13 1800rpm 70/65/55 1250×680×780 430 680×570×270  
YDE15V-H 14 14 15 15 1800rpm 70/65/55 1300×680×780 450 680×570×270  
YDE19V-H 17 17 19 19 1800rpm 70/65/55 1350×680×780 490 720×620×290  
YDE26V-H 24 24 26 26 1800rpm 70/65/55 1400×680×780 530 770×670×290  
YDYM41V-H 30 30 33 33 1800rpm 70/65/55 1370×770×835 600 770×670×290  
Modelo Primaria Reserva  Fases Motor  Nivel de ruido  Dimensiones Peso  
kVA kW kVA kW  Velocidad   dB(A)/1m/3m//7m  (L*W*H )(mm) kg
50Hz
YDKT11V 10 10 11 11 Monofásico  1500rpm 70/65/55 1550×650×900 550  
YDKT13V3 12 10 13 11 Trifásico 1500rpm 70/65/55 1550×650×900 550  
YDKT13V 12 12 13 13 Monofásico  3000rpm 74/69/59 1550×650×900 600  
YDKT16V3 15 12 16 13 Trifásico 3000rpm 74/69/59 1550×650×900 600  
YDKT17V 15 15 17 17 Monofásico  3000rpm 74/69/59 1550×750×1050 660  
YDKT21V3 19 15 21 17 Trifásico 3000rpm 74/69/59 1550×750×1050 660  
YDKT21V 24 19 21 21 Monofásico  1500rpm 70/65/55 1900×900×1150 780  
YDKT26V3 15 19 26 21 Trifásico 1500rpm 70/65/55 1900×900×1150 780  
YDKT28V 25 25 28 28 Monofásico  1500rpm 70/65/55 1900×900×1150 850  
YDKT35V3 31 25 35 28 Trifásico 1500rpm 70/65/55 1900×900×1150 850  
60Hz
YDKT12V 11 11 12 12 Monofásico  1800rpm 70/65/55 1550×650×900 550  
YDKT15V3 13 11 15 12 Trifásico 1800rpm 70/65/55 1550×650×900 550  
YDKT15V 14 14 15 15 Monofásico  1800rpm 70/65/55 1550×650×900 600  
YDKT19V3 17 14 19 15 Trifásico 1800rpm 70/65/55 1550×650×900 600  
YDKT20V 18 18 20 20 Monofásico  1800rpm 70/65/55 1550×750×1050 660  
YDKT25V3 22 18 25 20 Trifásico 1800rpm 70/65/55 1550×750×1050 660  
YDKT26V 24 24 26 26 Monofásico  1800rpm 70/65/55 1900×900×1150 780  
YDKT28V3 24 24 28 22 Trifásico 1800rpm 70/65/55 1900×900×1150 780  
YDKT31V 28 28 31 31 Monofásico  1800rpm 70/65/55 1900×900×1150 870  
YDKT39V3 35 28 39 31 Trifásico 1800rpm 70/65/55 1900×900×1150 870  
Modelo Primaria Reserva  Fases Motor  Nivel de Ruido  Dimensiones Peso  
kVA kW kVA kW  Velocidad   dB(A)/1m/3m//7m  (L*W*H )(mm) kg
50Hz
YDYM10V 9 9 10 10 Monofásico  1500rpm 70/65/55 1550×650×900 550  
YDYM12V3 11 9 12 10 Trifásico 1500rpm 70/65/55 1550×650×900 550  
YDYM12V 11 11 12 12 Monofásico  3000rpm 74/69/59 1550×650×900 600  
YDYM15V3 14 11 15 12 Trifásico 3000rpm 74/69/59 1550×650×900 600  
YDYM15V 14 14 15 15 Monofásico  3000rpm 74/69/59 1550×750×1050 660  
YDYM20V3 18 14 20 15 Trifásico 3000rpm 74/69/59 1550×750×1050 660  
YDYM25V 23 23 25 25 Monofásico  1500rpm 70/65/55 1900×900×1150 800  
YDYM31V3 29 23 31 25 Trifásico 1500rpm 70/65/55 1900×900×1150 800  
YDYM28V 28 28 31 31 Monofásico  1500rpm 70/65/55 1900×900×1150 900  
YDYM39V3 35 28 39 31 Trifásico 1500rpm 70/65/55 1900×900×1150 900  
60Hz
YDYM12V 11 11 12 12 Monofásico  1800rpm 70/65/55 1550×650×900 550  
YDYM15V3 13 11 15 12 Trifásico 1800rpm 70/65/55 1550×650×900 550  
YDYM14V 13 13 14 14 Monofásico  1800rpm 70/65/55 1550×650×900 600  
YDYM18V3 16 13 18 14 Trifásico 1800rpm 70/65/55 1550×650×900 600  
YDYM20V 18 18 20 20 Monofásico  1800rpm 70/65/55 1550×750×1050 660  
YDYM25V3 22 18 25 20 Trifásico 1800rpm 70/65/55 1550×750×1050 660  
YDYM26V 27 27 30 30 Monofásico  1800rpm 70/65/55 1900×900×1150 800  
YDYM37V3 34 27 37 30 Trifásico 1800rpm 70/65/55 1900×900×1150 800  
YDYM37V 34 34 37 37 Monofásico  1800rpm 70/65/55 1900×900×1150 900  
YDYM46V3 42 34 46 37 Trifásico 1800rpm 70/65/55 1900×900×1150 900  
Modelo Primaria Reserva  Fases Motor  Nivel de Ruido  Dimensiones Peso  
kVA kW kVA kW  Velocidad   dB(A)/1m/3m//7m  (L*W*H )(mm) kg
50Hz
YDSD9V 8 8 9 9 Monofásico  1500rpm 70/65/55 1400×750×950 540  
YDSD11V3 10 8 11 9 Trifásico 1500rpm 70/65/55 1400×750×950 550  
YDSD13V 12 12 13 13 Monofásico  3000rpm 74/69/59 1400×750×950 560  
YDSD16V3 15 12 16 13 Trifásico 3000rpm 74/69/59 1400×750×950 570  
YDSD18V 16 16 18 18 Monofásico  3000rpm 74/69/59 1400×750×950 580  
YDSD22V3 19 16 22 18 Trifásico 3000rpm 74/69/59 1400×750×950 590  
YDSD13V 12 12 13 13 Monofásico  1500rpm 70/65/55 1750×800×1050 650  
YDSD16V3 15 12 16 13 Trifásico 1500rpm 70/65/55 1750×800×1050 660  
YDSD18V 16 16 18 18 Monofásico  1500rpm 70/65/55 1750×800×1050 680  
YDSD22V3 19 16 22 18 Trifásico 1500rpm 70/65/55 1750×800×1050 690  
YDSD22V 20 20 22 22 Monofásico  1500rpm 70/65/55 1750×800×1050 700  
YDSD28V3 24 20 28 22 Trifásico 1500rpm 70/65/55 1750×800×1050 720  
YDSD28V 25 25 28 28 Monofásico  1500rpm 70/65/55 1900×800×1050 830  
YDSD35V3 31 25 35 28 Trifásico 1500rpm 70/65/55 1900×800×1050 850  
YDSD35V 32 32 35 35 Monofásico  1500rpm 70/65/55 1900×800×1050 880  
YDSD44V3 40 32 44 35 Trifásico 1500rpm 70/65/55 1900×800×1050 900  
60Hz
YDSD10V 9 9 10 10 Monofásico  1800rpm 70/65/55 1400×750×950 540  
YDSD12V3 11 9 12 10 Trifásico 1800rpm 70/65/55 1400×750×950 550  
YDSD13V 12 12 13 13 Monofásico  1800rpm 70/65/55 1500×750×950 600  
YDSD16V3 15 12 16 13 Trifásico 1800rpm 70/65/55 1500×750×950 620  
YDSD18V 16 16 18 18 Monofásico  1800rpm 70/65/55 1750×800×1050 680  
YDSD22V3 19 16 22 18 Trifásico 1800rpm 70/65/55 1750×800×1050 690  
YDSD22V 20 20 22 22 Monofásico  1800rpm 70/65/55 1750×800×1050 700  
YDSD28V3 24 20 28 22 Trifásico 1800rpm 70/65/55 1750×800×1050 720  
YDSD26V 24 24 26 26 Monofásico  1800rpm 70/65/55 1900×800×1050 830  
YDSD32V3 30 24 32 26 Trifásico 1800rpm 70/65/55 1900×800×1050 850  
YDSD35V 32 32 35 35 Monofásico  1800rpm 70/65/55 1900×800×1050 880  
YDSD44V3 40 32 44 35 Trifásico 1800rpm 70/65/55 1900×800×1050 900