Bombas de agua
Bombas de agua tipo remolque
La bomba autocebante Yorking es antiobstrucciones. La bomba autocebante Yorking no se obstruye. Hay un puerto de drenaje sólido en la parte delantera de la bomba para facilitar la eliminación de sólidos pesados o desechos.
La bomba es adecuada para manejar líquidos no inflamables y no explosivos, agua de lluvia y basura normal. Una bomba para múltiples aplicaciones: ingeniería municipal, proyectos de alcantarillado, construcción y tratamiento de aguas residuales.
| Modelo | YDPZX150-25ET | YDPZX320-28ET | YDPZX600-35ET | YDPZX750-38ET | |
| Datos de la bomba | |||||
| Diámetro de la tubería de succión/salida | 4”x4”(100mmx100mm) | 6”x6”(150mmx150mm) | 8”x8”(200mmx200mm) | 10”x10”(250mmx250mm) | |
| Caudal | m³/hr | 100 | 200 | 350 | 600 |
| Elevación de succión máxima | m | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
| Cabeza total | m | 25~12 | 28~13 | 35~23 | 38~24 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
| Manejo sólido mm/pulgada | mm | 75mm/3" | 75mm/3" | 75mm/3" | 75mm/3" |
| Velocidad de operación | rpm | 1450-1550 | 1450-1550 | 1450-1550 | 1450-1550 |
| Cuerpo de bomba | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | |
| Datos del motor | |||||
| Potencia | kW | ≥20 | ≥36 | ≥90 | ≥105 |
| YTO | YSD490D | Y4105D | YD4GZLD | LR4M3L-D91F-U2 | |
| SDEC | 4Z2.7-G11 | 4ZT3.2-G11 | SC4H140D2 | SC4H180D2 | |
| CUMMINS | 4B3.9-G1 | 4BT3.9-G2 | 6BT5.9-G2 | 6BTA5.9-G2 | |
| FAW | 4DW91-29D | 4DX21-53D | CA6DF2D-14D | CA6DF2-17D | |
| ISUZU | JE493DB-04 | JE493ZLDB-02 | |||
| Capacidad del tanque de combustible | L | 100 | 100 | 200 | 250 |
| Parada de emergencia | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Alarma de falla | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Dimensiones y peso | |||||
| De tipo abierto | |||||
| Dimensiones (L*W*H) | mm | 3300*1500*1550 | 3300*1500*1550 | 3600*1700*2100 | 4000*1700*2100 |
| Peso Neto | KG | 1100 | 1300 | 2000 | 2300 |
| Modelo | YDPZX150-25ST | YDPZX320-28ST | YDPZX600-35ST | YDPZX750-38ST | |
| Datos de la bomba | |||||
| Diámetro de la tubería de succión/salida | 4”x4”(100mmx100mm) | 6”x6”(150mmx150mm) | 8”x8”(200mmx200mm) | 10”x10”(250mmx250mm) | |
| Caudal | m³/hr | 48~150 | 120~300 | 200~600 | 300~750 |
| Elevación de succión máxima | m | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
| Cabeza total | m | 25~12 | 28~13 | 35~23 | 38~24 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
| Manejo sólido mm/pulgada | mm | 75mm/3" | 75mm/3" | 75mm/3" | 75mm/3" |
| Velocidad de operación | rpm | 1450-1550 | 1450-1550 | 1450-1550 | 1450-1550 |
| Cuerpo de bomba | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | |
| Datos del motor | |||||
| Potencia | kW | ≥20 | ≥36 | ≥90 | ≥105 |
| YTO | YSD490D | Y4105D | YD4GZLD | LR4M3L-D91F-U2 | |
| SDEC | 4Z2.7-G11 | 4ZT3.2-G11 | SC4H140D2 | SC4H180D2 | |
| CUMMINS | 4B3.9-G1 | 4BT3.9-G2 | 6BT5.9-G2 | 6BTA5.9-G2 | |
| FAW | 4DW91-29D | 4DX21-53D | CA6DF2D-14D | CA6DF2-17D | |
| ISUZU | JE493DB-04 | JE493ZLDB-02 | |||
| Capacidad del tanque de combustible | L | 100 | 100 | 200 | 250 |
| Parada de emergencia | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Alarma de falla | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Dimensiones y Peso | |||||
|
Tipo de toldo
|
|||||
| Dimensiones (LXWXH) | mm | 3300*1500*2200 | 3300*1500*2200 | 3600*1700*2300 | 4000*1700*2300 |
| Peso Neto | kg | 1200 | 1400 | 2200 | 2500 |
| Modelo | YDPMF500-10AT | YDPMF150-35AT | YDPMF1000-10MT | YDPMF300-35MT | YDPMF1000-10AT | YDPMF400-25AT | |
| Potencia del grupo electrógeno | |||||||
| Potencia principal | kW | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potencia principal | kVA | 37.5 | 37.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| Potencia de reserva | kW | 33 | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Potencia de reserva | kVA | 41.25 | 41.25 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Datos de la motor | |||||||
| YTO | Y4105D | Y4105D | YD4EZLD | YD4EZLD | YD4EZLD | YD4EZLD | |
| SDEC | 4ZT3.2-G11 | 4ZT3.2-G11 | 4ZT4.1-G21 | 4ZT4.1-G21 | 4ZT4.1-G21 | 4ZT4.1-G21 | |
| CUMMINS | 4BT3.9-G1 | 4BT3.9-G1 | 4BTA3.9-G2 | 4BTA3.9-G2 | 4BTA3.9-G2 | 4BTA3.9-G2 | |
| FAW | 4DX21-53D | 4DX21-53D | CA4110/125Z-09D | CA4110/125Z-09D | CA4110/125Z-09D | CA4110/125Z-09D | |
| ISUZU | JE493ZLDB-02 | JE493ZLDB-02 | |||||
| Datos de la bomba | |||||||
| Caudal total | m³/h | 500 | 150 | 1000 | 300 | 1000 | 400 |
| Cabeza total | m | 10 | 35 | 10 | 35 | 10 | 25 |
| Potencia de la bomba sumergible | kW | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 45 |
| Caudal de una sola bomba | m³/h | 500 | 150 | 500 | 150 | 1000 | 400 |
| Diámetro de la tubería de succión/salida | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 |
| Cantidad de bomba sumergible | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Otros | |||||||
| Sistema de frenado |
Freno de colisión y freno de mano de estacionamiento |
Freno de colisión y freno de mano de estacionamiento |
Freno de colisión y freno de mano de estacionamiento |
Freno de colisión y freno de mano de estacionamiento |
Freno de colisión y freno de mano de estacionamiento |
Freno de colisión y freno de mano de estacionamiento |
|
| Sistema de iluminación (Solo puede rotar e inclinar; no puede subir/bajar) | LED 100W *1 | LED 100W *1 | LED 100W *1 | LED 100W *1 | LED 100W *1 | LED 100W *1 | |
| Dimensiones (LXWXH) | mm | 3900*1950*2400 | 3900*1950*2400 | 4500*1950*2500 | 4500*1950*2500 | 4500*1950*2500 | 4500*1950*2500 |
| Capacidad del tanque de combustible | L | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Peso neto | kg | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |