Grupos electrógenos diésel industriales

Serie WEICHAI 16-1100KVA

Weichai Group es uno de los principales fabricantes de soluciones energéticas en China, reconocido mundialmente por su innovación tecnológica y su capacidad industrial avanzada. Sus motores son valorados por su eficiencia de combustible, potencia robusta y excelente durabilidad.

 

Los grupos electrógenos Yorking equipados con motores Weichai ofrecen una gama de 16 kVA a 1100 kVA, adecuados para aplicaciones industriales, comerciales e incluso centrales eléctricas, donde se requiere un suministro energético confiable y eficiente.

Modelo Primaria Reserva Motor Alternador Dimensiones(LxWxH)(MM)  
kVA kW kVA kW Modelo Regulador Modelo Silencioso
Monofásico
YDWP22E/S-E/S/SS 16 16 22 22 WP2.3D25E200 E Y184E/1P 1948*900*1150  
YDWP26E/S-E/S/SS 24 24 26 26 WP2.3D33E200 E Y184G/1P 2218*930*1150  
Trifásico
YDWP22E3/S-E3/S3/SS3 20 16 22 17 WP2.3D25E200 E Y184E 1948*900*1150  
YDWP33E3/S-E3/S3/SS3 30 24 33 26 WP2.3D33E200 E Y184G 2218*930*1150  
YDWP41E3/S-E3/S3/SS3 38 30 44 35 WP2.3D40E200 E Y184H 2218*930*1150  
YDWP50E3/S-E3/S3/SS3 45 36 50 40 WP2.3D48E200 E Y224DS 2520*1050*1200  
 
YDWP68E3/S-E3/S3/SS3 62 50 68 55 WP4.1D66E200 E Y224E 2600*1050*1200  
YDWP83E3/S-E3/S3/SS3 75 60 83 66 WP4.1D80E200 E Y224G 2600*1050*1200  
YDWP110E3/S-E3/S3/SS3 100 80 110 88 WP4.1D113E200 E Y274C 2660*1050*1500  
 
YDWP138E3/S3 125 100 138 110 WP6D132E200 E Y274DS 3100*1150*1700  
YDWP158E3/S3 144 115 158 127 WP6D152E200 E Y274FS 3100*1150*1700  
 
YDWP206E3/S3 188 150 206 165 WP10D200E200 E Y274H 3750*1320*2000  
YDWP250E3/S3 225 180 250 200 WP10D238E200 E Y274J 3750*1320*2000  
YDWP275E3/S3 250 200 275 220 WP10D264E200 E Y274K 3900*1450*2020  
YDWP350E3/S3 313 250 350 280 WP10D320E200 E Y4ES 4060*1480*2050  
 
YDWP400E3/S3 375 300 400 320 WP13D385E200 E Y4F 4100*1550*2180  
YDWP480E3/S3 437 350 480 385 WP13D440E310 CR Y5C 4160*1600*2220  
YDWP550E3/S3 500 400 550 440 WP13D490E310 CR Y5D 4160*1600*2220  
 
YDWP618E3/S3 562 450 618 495 6M33D572E200 E Y5ES 5300*1800*2550  
YDWP688E3/S3 625 500 688 550 6M33D633E200 E Y5FS  5530*1860*2550   
YDWP825E3/S3 750 600 825 660 6M33D725E310 CR Y6B  5750*1900*2550   
 
YDWP880E3/S3 800 640 880 700 12M26D792E200 E Y6C ISO 20'ft HQ  
YDWP1000E3/S3 900 720 1000 800 12M26D902E200 E Y6D ISO 20'ft HQ  
YDWP1100E3/S3 1000 800 1100 880 12M26D968E200 E Y6E ISO 20'ft HQ  
Modelo Primaria Reserva Motor Alternador Dimensiones(LxWxH)(MM)  
kVA kWe kVA kWe Modelo Regulador Yorking Silencioso
Monofásico
YDWP22E/S-E/S/SS 20 20 22 22 WP2.3D30E201 E Y184E/1P 1948*900*1150  
YDWP33E/S-E/S/SS 30 30 33 33 WP2.3D41E201 E Y184G/1P 1948*900*1150  
YDWP48E/S-E/S/SS 44 35 48 39 WP2.3D47E201 E Y184H/1P 2218*930*1150  
Trifásico
YDWP28E3/S3-E/S3/SS3 25 20 28 22 WP2.3D30E201 E Y184E 1948*900*1150  
YDWP41E3/S3-E/S3/SS3 37 30 41 33 WP2.3D41E201 E Y184G 1948*900*1150  
YDWP47E3/S3-E/S3/SS3 43 35 47 38 WP2.3D47E201 E Y184H 2218*930*1150  
YDWP55E3/S3-E/S3/SS3 50 40 55 44 WP2.3D58E201 E Y184J 2218*930*1150  
 
YDWP85E3/S3-E/S3/SS3 75 60 85 68 WP4.1D80E201 E Y224E 2600*1050*1200  
YDWP96E3/S3-E/S3/SS3 88 70 96 77 WP4.1D95E201 E Y224F 2600*1050*1200  
YDWP118E3/S3-E/S3/SS3 108 86 118 95 WP4.1D115E201 E Y274CS 2660*1130*1520  
E
YDWP138E3/S3 135 100 138 110 WP6D132E201 E Y274D 3100*1150*1700  
YDWP165E3/S3 150 120 165 132 WP6D158E201 E Y274DS 3100*1150*1700  
 
YDWP206E3/S3 188 150 206 165 WP10D200E201 E Y274F 3750*1320*2000  
YDWP250E3/S3 230 180 250 200 WP10D238E201 E Y274G 3750*1320*2000  
YDWP275E3/S3 250 200 275 220 WP10D264E201 E Y274J 3900*1450*2020  
YDWP385E3/S3 350 280 385 308 WP10D360E201 E Y4D 4000*1500*2180  
E
YDWP413E3/S3 375 300 413 330 WP13D385E201 E Y4ES 4100*1550*2180  
YDWP500E3/S3 500 400 550 440 WP13D510E311 E Y5C 4160*1600*2220  
 
YDWP619E3/S3 563 450 619 495 6M33D572E201 E Y5D  5530×1900×2540   
YDWP715E3/S3 650 520 715 572 6M33D633E201 E Y5ES  5530×1900×2540   
YDWP742E3/S3 675 540 742 594 6M33D670E201 E Y5ES  5530×1900×2540   
YDWP788E3/S3 718 575 788 630 6M33D710E311 E Y5FS  5750×2000×2540   
YDWP825E3/S3 750 600 825 660 6M33D740E311 CR Y5FS  5750×2000×2540   
 
YDWP880E3/S3 800 640 880 700 12M26D792E201 E Y5F 5900×2250×2540  
YDWP1000E3/S3 900 720 1000 800 12M26D902E201 E Y6C 5900×2250×2540  
YDWP1100E3/S3 1000 800 1100 880 12M26D1012E201 E Y6D 5900×2250×2540  
 
YDWP1250E3/S3 1125 900 1250 1000 12M33D1108E201 E Y6E ISO 20'ft HQ  
YDWP1375E3/S3 1250 1000 1375 1100 12M33D1265E201 E Y6F ISO 20'ft HQ  
YDWP1500E3/S3 1365 1100 1500 1200 12M33D1320E201 E Y6G ISO 40'ft HQ  
YDWP1650E3/S3 1500 1200 1650 1320 12M33D1420E201 E Y7E ISO 40'ft HQ  
 
YDWP1925E3/S3 1706 1400 1925 1540 16M33D1680E311 ECU Y7F ISO40'ft HQ  
YDWP2063E3/S3 1875 1500 2063 1650 16M33D1785E311 ECU Y7F ISO40'ft HQ